財務情報

FINANCIAL DATA

財務ハイライト一覧

(単位:百万円)

  2018.3
36期
2019.3
37期
2020.3
38期
2021.3
39期
2022.3
40期
2023.3
41期
2024.3
42期 2Q
売上高 13,238 13,912 13,288 8,575 9,815 12,652 6,524
営業利益または営業損失(△) 354 228 △261 △1,199 △1,083 763 435
経常利益 343 196 △283 △1,157 △477 852 419
当期純利益または当期純損失(△) 218 96 △495 △1,677 △869 918 338
1株当たり当期純利益または当期純損失(△)(単位:円) 42.05 18.44 △94.70 △320.43 △165.81 163.82 60.35
総資産 11,263 11,036 10,905 10,240 10,981 11,256 10,287
純資産 5,118 5,125 4,527 2,862 2,984 3,900 4,170
有利子負債 2,753 2,689 3,171 4,615 5,179 4,281 3,140

売上高(単位:百万円)

営業利益または営業損失(単位:百万円)

当期純利益または当期純損失(単位:百万円)

1株当たり当期純利益または当期純損失(単位:円)

総資産(単位:百万円)

有利子負債(単位:百万円)

  • ※売上高には消費税等は含まれておりません。