財務情報

FINANCIAL DATA

財務ハイライト一覧

(単位:百万円)

  2020.3
38期
2021.3
39期
2022.3
40期
2023.3
41期
2024.3
42期
2025.3
43期
2026.3
44期2Q
売上高 13,288 8,575 9,815 12,652 13,326 13,462 6,677
営業利益または営業損失(△) △261 △1,199 △1,083 763 890 721 17
経常利益 △283 △1,157 △477 852 866 699 15
当期純利益または当期純損失(△) △495 △1,677 △869 918 870 136 △227
1株当たり当期純利益または当期純損失(△)(単位:円) △94.70 △320.43 △165.81 163.82 155.23 24.41 △40.62
総資産 10,905 10,240 10,981 11,256 10,760 10,901 10,262
純資産 4,527 2,862 2,984 3,900 4,699 4,769 4,486
有利子負債 3,171 4,615 5,179 4,281 2,973 2,485 2,213

売上高(単位:百万円)

営業利益または営業損失(単位:百万円)

当期純利益または当期純損失(単位:百万円)

1株当たり当期純利益または当期純損失(単位:円)

総資産(単位:百万円)

有利子負債(単位:百万円)

  • ※売上高には消費税等は含まれておりません。