会社情報
CORPORATE
株主・投資家情報
INVESTOR RELATIONS
採用情報
RECRUITING
コーポレートリリース
CORPORATE RELEASE
FINANCIAL DATA
財務ハイライト一覧
(単位:百万円)
2016.3 34期 |
2017.3 35期 |
2018.3 36期 |
2019.3 37期 |
2020.3 38期 |
2021.3 39期 |
2022.3 40期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12,071 | 12,572 | 13,238 | 13,912 | 13,288 | 8,575 | 9,815 |
営業利益または営業損失(△) | 165 | 454 | 354 | 228 | △261 | △1,199 | △1,083 |
経常利益 | 128 | 415 | 343 | 196 | △283 | △1,157 | △477 |
当期純利益または当期純損失(△) | △129 | 240 | 218 | 96 | △495 | △1,677 | △869 |
1株当たり当期純利益または当期純損失(△)(単位:円) | △25.20 | 46.56 | 42.05 | 18.44 | △94.70 | △320.43 | △165.81 |
総資産 | 10,605 | 10,588 | 11,263 | 11,036 | 10,905 | 10,240 | 10,981 |
純資産 | 4,615 | 4,812 | 5,118 | 5,125 | 4,527 | 2,862 | 2,984 |
有利子負債 | 3,207 | 2,657 | 2,753 | 2,689 | 3,171 | 4,615 | 5,179 |
売上高(単位:百万円)
営業利益または営業損失(単位:百万円)
当期純利益または当期純損失(単位:百万円)
1株当たり当期純利益または当期純損失(単位:円)
総資産(単位:百万円)
有利子負債(単位:百万円)