| 上場市場 | 大阪証券取引所 ジャスダック市場 |
|---|---|
| 上場日 | 平成16年12月 |
| 証券コード | 7621 |
| 発行可能株式総数 | 18,240,000株 |
| 発行済株式の総数 | 5,229,940株 |
| 株主数 | 1,783名 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 剰余金の配当基準日 |
|
| 株主確定基準日 | 毎年3月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (同連絡先) 〒137-8081 東京都江東区東砂7丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(通話料無料) |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 公告方法 | 電子公告による。 なお、やむを得ない事由により、 電子公告によることができない場合は、 日本経済新聞に掲載いたします。 |
- IRに関するお問い合わせ・免責事項
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。 本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータの ダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんので ご了承下さい。
株式会社うかい
経営企画室 斎藤/小川/西村
〒193-0846 東京都八王子市南浅川町3426番地
TEL 042-666-3333 FAX 042-666-3335
