トップページ | IR情報 | 月次売上報告

IR情報(Investor Relations)

月次売上報告

※各数値は速報値の為、確定値とは若干の誤差が生じることがあります。

2012年3月期 飲食事業売上高前期比増減率 (%)

全店 既存店
売上高 来客数 客単価 売上高 来客数 客単価
4月 92.7% 88.9% 104.2% 92.7% 88.9% 104.2%
5月 101.4% 99.2% 102.2% 101.4% 99.2% 102.2%
6月 107.2% 106.3% 100.8% 107.2% 106.3% 100.8%
7月 105.9% 105.5% 100.4% 105.9% 105.5% 100.4%
8月 100.0% 101.2% 98.7% 100.0% 101.2% 98.7%
9月 99.3% 99.7% 99.7% 99.3% 99.7% 99.7%
上半期 101.1% 100.1% 101.0% 101.1% 100.1% 101.0%
10月 104.2% 104.6% 99.6% 104.2% 104.6% 99.6%
11月 101.7% 100.4% 101.3% 101.7% 100.4% 101.3%
12月 104.4% 104.1% 100.3% 104.4% 104.1% 100.3%
1月            
2月            
3月            
下半期            
通期            

2011年3月期 飲食事業売上高前期比増減率 (%)

全店 既存店
売上高 来客数 客単価 売上高 来客数 客単価
4月 99.8% 98.5% 101.3% 96.6% 94.9% 101.8%
5月 97.1% 98.2% 98.9% 94.0% 94.5% 99.4%
6月 97.2% 96.5% 100.8% 94.4% 93.3% 101.2%
7月 98.9% 97.7% 101.2% 95.7% 94.4% 101.4%
8月 102.8% 100.1% 102.7% 100.1% 97.3% 102.9%
9月 97.0% 92.7% 104.7% 97.0% 92.7% 104.7%
上半期 98.8% 97.3% 101.6% 96.3% 94.5% 101.9%
10月 101.8% 100.7% 101.0% 101.8% 100.7% 101.0%
11月 99.9% 98.5% 101.5% 99.9% 98.5% 101.5%
12月 100.1% 98.0% 102.1% 100.1% 98.0% 102.1%
1月 98.2% 96.4% 101.9% 98.2% 96.4% 101.9%
2月 100.9% 98.2% 102.7% 100.9% 98.2% 102.7%
3月 60.1% 57.2% 105.0% 60.1% 57.2% 105.0%
下半期 93.5% 91.5% 102.4% 93.5% 91.5% 102.4%
通期 96.2% 94.4% 102% 94.9% 93% 102.2%

2010年3月期 飲食事業売上高前期比増減率 (%)

全店 既存店
売上高 来客数 客単価 売上高 来客数 客単価
4月 90.1% 92.4% 97.5% 90.1% 92.4% 97.5%
5月 93.4% 94.4% 99.0% 93.4% 94.4% 99.0%
6月 89.9% 91.5% 98.2% 89.9% 91.5% 98.2%
7月 91.6% 93.9% 97.5% 91.6% 93.9% 97.5%
8月 87.5% 89.6% 97.7% 87.5% 89.6% 97.7%
9月 95.5% 99.4% 96.1% 92.0% 94.8% 97.0%
上半期 91.3% 93.5% 97.7% 90.8% 92.8% 97.8%
10月 97.4% 97.5% 99.9% 93.5% 92.7% 100.9%
11月 92.3% 94.1% 98.1% 89.2% 90.6% 98.5%
12月 97.0% 95.8% 101.3% 93.4% 91.5% 102.0%
1月 96.5% 96.1% 100.5% 93.2% 92.5% 100.7%
2月 98.4% 98.9% 99.5% 95.1% 95.1% 100.1%
3月 95.8% 95.7% 100.0% 92.7% 92.2% 100.5%
下半期 96.2% 96.4% 99.9% 92.9% 92.4% 100.4%
通期 93.8% 95% 98.8% 91.9% 92.6% 99.1%
IRに関するお問い合わせ・免責事項

本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。 本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータの ダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんので ご了承下さい。

株式会社うかい
経営企画室 斎藤/西村
〒193-0846 東京都八王子市南浅川町3426番地
TEL 042-666-3333 FAX 042-666-3335

E-MAIL ukai_ir@ukai.co.jp

このページの上部へ

  • IRニュース
  • 株価情報
  • IRライブラリ
  • 月次売上報告
  • 株式情報
  • 株主優待制度のご案内
  • 電子公告
  • 株主総会関連書類