※各数値は速報値の為、確定値とは若干の誤差が生じることがあります。
2011年3月期 飲食事業売上高前期比増減率 (%)
| 全店 | 既存店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 売上高 | 来客数 | 客単価 | 売上高 | 来客数 | 客単価 |
| 4月 | 99.8% | 98.5% | 101.3% | 96.6% | 94.9% | 101.8% |
| 5月 | 97.1% | 98.2% | 98.9% | 94.0% | 94.5% | 99.4% |
| 6月 | 97.2% | 96.5% | 100.8% | 94.4% | 93.3% | 101.2% |
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 上半期 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 1月 | ||||||
| 2月 | ||||||
| 3月 | ||||||
| 下半期 | ||||||
| 通期 | ||||||
2010年3月期 飲食事業売上高前期比増減率 (%)
| 全店 | 既存店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 売上高 | 来客数 | 客単価 | 売上高 | 来客数 | 客単価 |
| 4月 | 90.1% | 92.4% | 97.5% | 90.1% | 92.4% | 97.5% |
| 5月 | 93.4% | 94.4% | 99.0% | 93.4% | 94.4% | 99.0% |
| 6月 | 89.9% | 91.5% | 98.2% | 89.9% | 91.5% | 98.2% |
| 7月 | 91.6% | 93.9% | 97.5% | 91.6% | 93.9% | 97.5% |
| 8月 | 87.5% | 89.6% | 97.7% | 87.5% | 89.6% | 97.7% |
| 9月 | 95.5% | 99.4% | 96.1% | 92.0% | 94.8% | 97.0% |
| 上半期 | 91.3% | 93.5% | 97.7% | 90.8% | 92.8% | 97.8% |
| 10月 | 97.4% | 97.5% | 99.9% | 93.5% | 92.7% | 100.9% |
| 11月 | 92.3% | 94.1% | 98.1% | 89.2% | 90.6% | 98.5% |
| 12月 | 97.0% | 95.8% | 101.3% | 93.4% | 91.5% | 102.0% |
| 1月 | 96.5% | 96.1% | 100.5% | 93.2% | 92.5% | 100.7% |
| 2月 | 98.4% | 98.9% | 99.5% | 95.1% | 95.1% | 100.1% |
| 3月 | 95.8% | 95.7% | 100.0% | 92.7% | 92.2% | 100.5% |
| 下半期 | 96.2% | 96.4% | 99.9% | 92.9% | 92.4% | 100.4% |
| 通期 | 93.8% | 95% | 98.8% | 91.9% | 92.6% | 99.1% |
2009年3月期 飲食事業売上高前期比増減率 (%)
| 全店 | 既存店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 売上高 | 来客数 | 客単価 | 売上高 | 来客数 | 客単価 |
| 4月 | 105.5% | 99.5% | 106.0% | 98.3% | 96.1% | 102.3% |
| 5月 | 107.4% | 101.5% | 105.9% | 99.8% | 97.7% | 102.1% |
| 6月 | 106.6% | 101.0% | 105.5% | 97.3% | 96.4% | 101.0% |
| 7月 | 105.5% | 101.1% | 104.4% | 96.9% | 96.8% | 100.2% |
| 8月 | 100.6% | 97.1% | 103.6% | 93.4% | 93.4% | 100.1% |
| 9月 | 96.5% | 91.9% | 104.9% | 89.2% | 88.3% | 101.0% |
| 上半期 | 103.7% | 98.7% | 105.1% | 95.8% | 94.8% | 101.1% |
| 10月 | 104.8% | 101.2% | 103.6% | 97.5% | 97.4% | 100.1% |
| 11月 | 103.6% | 105.7% | 97.9% | 103.6% | 105.7% | 97.9% |
| 12月 | 96.6% | 97.2% | 99.4% | 96.6% | 97.2% | 99.4% |
| 1月 | 95.8% | 95.9% | 99.9% | 95.8% | 95.9% | 99.9% |
| 2月 | 89.6% | 90.9% | 98.5% | 89.6% | 90.9% | 98.5% |
| 3月 | 92.0% | 91.3% | 100.8% | 92.0% | 91.3% | 100.8% |
| 下半期 | 97.1% | 97% | 100% | 95.9% | 96.4% | 99.4% |
| 通期 | 100.4% | 97.9% | 102.6% | 95.9% | 95.6% | 100.3% |
- IRに関するお問い合わせ・免責事項
本サイトに掲載されている情報は弊社の株式の購入や売却など、投資を勧誘するものではありません。 本サイトに情報を掲載する際には充分注意を払っておりますが、掲載された情報の誤りやデータの ダウンロードによって生じた障害などに関しまして、当社は一切責任を負うものではありませんので ご了承下さい。
株式会社うかい
経営企画室 斎藤/小川/西村
〒193-0846 東京都八王子市南浅川町3426番地
TEL 042-666-3333 FAX 042-666-3335
